粒 度(筛号) | 化学成份(质量分数%) | 灼烧减量(%) | 含泥量(%) | 烧结点(℃) | 酸耗值(ml) | 角 形因 数 | 干砂含水量(%) | |||
Si2O | Al2O3 | Fe2O3 | Na2O+K2O | |||||||
50/100 | ≥90 | <4.50 | <0.30 | <3.0 | ≤0.45 | ≤0.3 | — | ≤5.0 | ≤1.20 | <0.30 |
牌号 | 主要三筛粒度组成 | 主要四筛粒度组成 | 上筛含量 | 下筛含量 | 平均细度AFS | 用 途 | ||||
标准目数 | 含量% | 标准目数 | 含量% | 标准目数 | 含量% | 标准目数 | 含量% | |||
ZBS90-21Q-30 | 40目 50目 70目 100目 140目 200目 | <13 18~23 40~46 13~17 <8 <1.5 | 30目及以上筛之和 | <2.0 | 270目及以下筛之和 | ≤0.3 | 51~55 | 检定各种铸造粘结剂用砂 |
裸秀直播app在哪下载_妈和姐教我体验她的身_妈和姐主动让我上她Copyright © 2002-2019 裸秀直播app在哪下载_妈和姐教我体验她的身_妈和姐主动让我上她 版权所有 ICP备案号:
Power by Tldscm.Com 技术支持: