类 型 | 产品型号 | 常温抗弯强 度(MPa) | 热态抗弯 强 度(MPa) | 常温抗拉强 度(MPa) | 灼烧减量(%) | 熔 点(℃) | 发气量(mL/g) | 适 用 范 围 |
普通 | FMS-P | 5.0~8.0 | 3.0~4.0 | 2.5~4.5 | 2.0~4.0 | 90~110 | 12~20 | 一般铸铁件 |
高强度、低发气 | FMS-GD | 4.0~10.0 | 2.0~5.0 | 3.0~5.0 | 1.8~3.5 | 90~100 | 12~20 | 一般铸铁件,复杂精密铸铁件及小型铸钢件 |
耐高温 | FMS-N | 5.0~8.0 | 2.8~4.0 | 2.5~5.0 | 2.0~4.0 | 90~100 | 14~25 | 复杂精密铸铁件中小型铸钢件 合金铸钢件 |
易溃散 | FMS-Y | 3.5~7.0 | 1.5~3.5 | 1.5~4.0 | 1.5~3.0 | 90~100 | 10~18 | 一般非铁合金铸件、精密复杂非铁合金铸件 |
低膨胀 | FMS-D | 3.5~8.0 | 2.0~4.5 | 2.5~4.5 | 2.0~3.0 | 90~110 | 12~18 | 复杂精密铸铁件复杂精密铸钢件及非铁合金铸件 |
离心铸造 | FMS-L | 5.5~8.5 | 3.0~4.0 | 3.0~4.5 | 2.0~3.5 | 90~100 | 15~25 | 离心铸造铸铁件离心铸造铸钢件及合金铸件 |
中空壳芯 | FMS-K | 5.0~9.0 | 3.0~4.5 | 3.0~4.5 | 2.3~4.0 | 90~110 | 15~25 | 铸铁、铸钢及非铁合金的中空壳芯。 |
激冷砂 | FMS-J | 3.0~9.0 | 1.5~3.5 | 2.0~4.5 | 1.5~2.5 | 90~100 | 12~20 | 铸铁、铸钢及非铁合金铸件 |
湿态砂 | FMS-S | 5.0~8.5 | 2.0~3.5 | 2.5~4.0 | 2.5~3.5 | 90~100 | 18~25 | 铸铁、铸钢及非铁合金铸件 |
裸秀直播app在哪下载_妈和姐教我体验她的身_妈和姐主动让我上她Copyright © 2002-2019 裸秀直播app在哪下载_妈和姐教我体验她的身_妈和姐主动让我上她 版权所有 ICP备案号:
Power by Tldscm.Com 技术支持: